| Informações | Visualização | Pedido |
Tarjetas
| As tarjetas podem ser úteis para: | Tipos de Tarjetas Usadas |
|---|---|
| -Estruturar idéias | -Vantagens da Visualização |
| -Visualizar idéias | -Recomendações para Escrita em Tarjetas |
| -Dicas para a Organização dos Painéis |
Por isso podem ser usados em diversos campos de trabalho, como por exemplo:
-Apresentações em seminários e workshops:"Quem somos?"
-Chuva de idéias
-Estruturação e organização de idéias ou problemas
-Ligações lógicas entre diversos assuntos
-Análise de Causas e Efeitos
-Lista de Prioridades
-Votações de Assuntos ou pessoas
-Avaliações tipo: gostei disso, não gostei daquilo.
| Retangular Média | Redonda Média | ||
Tamanho:10 x 21 cm Cód.: 01 (Pacote com 100 unidades da mesma cor) | Tamanho: 14 cm Cód.: 04 (Pacote com 100 unidades da mesma cor) | ||
| Retangular Grande | Oval Pequena | ||
Tamanho: 10 x 50 cm Cód.: 02(Pacote com 100 unidadesda mesma cor) | Tamanho: 11 x 19 cm Cód.: 06 (Pacote com 100 unidades da mesma cor) | ||
| Redonda Pequena | Nuvem | ||
Tamanho: 9,5 cm Cód.: 03 (Pacote com 100 unidades da mesma cor) | Tamanho: 24 x 40 cm Cód.: 08 (Pacote com 10 unidades da mesma cor) | ||
| Redonda Grande | Oval Grande | ||
Tamanho: 19,5 cm Cód.: 05 (Pacote com 100 unidades da mesma cor) | Tamanho: 17 x 23,5 cm Cód.: 07 (Pacote com 100 unidades da mesma cor) |



